Gyula, 2008. április 18-20. |
||
Gyula, 2007. április 20-22. |
||
Gyula, 2006. április 21-23.
|
||
Gyula, 2005. április 15-17. |
||
Pálinka Fesztivál külön és fődíjasai: |
||
1. 5. A szakmai zsűri különdíja: |
||
AZ V. NEMZETKÖZI KISKÜSTI PÁLINKAFESZTIVÁL |
||
| Gyula, 2004. április 16-18. |
||
Pálinka Fesztivál külön és fődíjasai: |
||
1. A pénzügyminiszter által felajánlott fődíj: Az ország legjobb kereskedelmi céllal főzött pálinkája Kapta: Bolyhos és Fia Bt. 2. A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter által felajánlott fődíj: Az ország legjobb bérfőzött pálinkája Kapta: Kis Béla Gönczi barack pálinkája 3. Az Élelmiszer Feldolgozók Országos Szövetségének különdíja Kapta: Panyolai Szilvórium Kft. - érlelt szatmári szilva pálinkája 4. A VPOP országos parancsnokának különdíja Kapta: VÁRDA-DRINK RT. - nemes bodza 5. A szakmai zsűri különdíja Kapta: Bálint József - meggy pálinkája 6. A Békés Megyei Közgyűlés elnökének különdíja Kapta: Miskolci Likőrgyár Rt. - alma 7. Az FVM Békés Megyei Hivatal elnökének különdíja Kapta: Békési És Fia Bt. - kökény pálinkája 8. Gyula város polgármesterének különdíja Kapta: Szicsek Kft. - bodza 9. Tóth Imre, a kisüsti fesztivál védnökének különdíja Kapta: Rézkatlan Kft. - szeder pálinkája 10. A Dél-Kelet Magyarországi Pálinkafőzők Egyesületének különdíja Kapta: Kaiser 2000 Kft. - szeder pálinkája 11. A főszervező Lovász Reklámiroda Bt. különdíja Kapta: Győri Likőrgyár Rt - Jonatán alma pálinkája |
||
Érmes pálinkák |
||
Arany |
||
| 01. Bálint József | Vajdaság | Meggy |
| 02. Győri Likőrgyár Rt. | Győr | Jonatán |
| 03. Szicsek Kft. | Tiszaföldvár | Bodza |
| 04. Várda Drink Rt. | Nemes bodza | |
| 05. Bolyhos és Fia Bt. | Újszilvás | Ágyas kék szilva |
Ezüst |
||
| 01. Szalontai Bertalan | Pálháza | Vilmoskörte |
| 02. Berényi Árpád | Vajdaság | Barack |
| 03. Tóth-Piller | Békéscsaba | Eperfa hordó érl. barack |
| 04. Kis Béla | Garadna | Gönczi barack |
| 05. Móró István | Tata | Szőlő |
| 06. Győri Likőrgyár Rt. | Győr | Öreg ágyas |
| 07. Bolyhos és Fia Bt. | Újszilvás | Ágyas törköly |
| 08. Rézkatlan Kft. | Pásztó | Törköly |
| 09. Győri Likőrgyár Rt. | Győr | Ágyas vilmoskörte |
| 10. Győri Likőrgyár Rt. | Győr | Öreg ágyas szilva |
| 11. Szicsek Kft. | Tiszaföldvár | Ókörte |
| 12. Győri Likőrgyár Rt. | Győr | Ringló ágyas szilva |
| 13. Szicsek Kft. | Tiszaföldvár | Hungária Brandy |
| 14. Rézkatlan Kft. | Pásztó | Szeder |
| 15. Győri Likőrgyár Rt. | Győr | Körte |
| 16. Szicsek Kft. | Tiszaföldvár | Faeper |
Bronz |
||
| 01. Dr. Molnár Jenő | Tápiószőlős | Szőlősi szilva |
| 02. Pintér Péter | Hajdúszoboszló | Szilva |
| 03. Varga Gyula | Budapest | Őszibarack |
| 04. Iván László | Vajdaság | Szilva |
| 05. Kemecsei Sándor | Csaba, Téglás | Vegyes |
| 06. Dobó Rudolf | Magyarkanizsa | Barack |
| 07. Darázs István | Budapest | Szilva |
| 08. Győri Likőrgyár Rt. | Győr | Vilmoskörte |
| 09. Bolyhos és Fia Bt. | Újszilvás | Körte |
| 10. Békési és Fia Bt. | Békés | Vilmoskörte |
| 11. Bolyhos és Fia Bt. | Újszilvás | Ágyas vilmoskörte |
| 12. Bolyhos és Fia Bt. | Újszilvás | Ószilva |
| 13. Panyolai Szilvórium | Alma | |
| 14. Győri Likőrgyár Rt. | Győr | Öreg ágyas barack |
| 15. Panyolai Szilvórium | Érlelt szatmári szilva | |
| 16. Várda Drink Rt. | Alma | |
| 17. Békési és Fia Bt. | Békés | Kökény |
| 18. Szicsek Kft. | Tiszaföldvár | Birs |
| 19. Békési és Fia Bt. | Békés | Körte |
| 20. Miskolci Likőr. Rt. | Miskolc | Alma |
| 21. Tokaj Keresk. | Rákóczy brandy | |
| 22. Panyolai Szilvórium | Fekete cseresznye | |
| 23. Panyolai Szilvórium | Érlelt alma | |
| 24. I.W.S. Rt. | Körte | |
| 25. Kaiser 2000 | Cseresznye | |
| 26. Kaiser 2000 | Kökény | |
| 27. Rézkatlan Kft. | Pásztó | Fekete ribizke |
| 28. Bolyhos és Fia Bt. | Újszilvás | Ágyas őszibarack |
| 29. Békési és Fai Bt. | Békés | Békési ízes szilva |
| 30. Győri Likőrgyár Rt. | Győr | Pásztor barack |
| 31. Várda Drink Rt. | Szatmári szilva 5 éves | |
| 32. Szicsek Kft. | Tiszaföldvár | Törköly |
| 33. Bolyhos és Fia Bt. | Újszilvás | Törköly |
| Gyula, 2oo3. április 11-13. |
||
| Pálinka Fesztivál külön és fődíjasai: |
||
1. |
||
2. |
||
Különdíjak: |
||
3. |
||
A 2oo3. évi XI. Magyar Országos Pálinkaverseny okleveles pálinkák: |
||
Arany |
||
| 01. Lakatos Márton | Madaras | Bodza |
| 02. Darázs István | Budapest | Besztercei szilva eperhordós |
| 03. Preku Gyula | Kokad | Őszibarack |
| 04. Győri Likőrgyár Rt. | Győr | Kajszi Ágyas |
| 05. Győri Likőrgyár Rt. | Győr | Bugaci öreg Ágyas szilva |
| 06. Győri Likőrgyár Rt. | Győr | Ringló szilva Ágyas |
Ezüst |
||
| 01. Torma Károly | Debrecen | Szilva |
| 02. Lakatos Márton | Madaras | Szilva |
| 03. Cservenyák Gábor | Nyírcsaholy | Szilva |
| 04. Dr. Tóth Sándor | Orosháza | Érlelt szőlő |
| 05. Bolyhos és Fia | Újszilvás | Ágyas kajszibarack |
| 06. I.W.S. Rt. | Szombathely | Mézes barack |
| 07. Győri Likőrgyár Rt. | Győr | Göcsei Érlelt Ágyas Vegyes |
| 08. Győri Likőrgyár Rt. | Győr | Göcsei Vegyes |
| 09. Győri Likőrgyár Rt. | Győr | William's Ágyas Vilmoskörte |
| 10. Arany Kapu Rt. | Kunfehértó | Birs |
| 11. Vinotrep Kft. | Kiskőrös | Vegyes gyümölcs |
| 12. Győri Likőrgyár Rt. | Győr | Hortobágyi betyár paprika |
Bronz |
||
| 01. Preku Gyula | Kokad | Törköly |
| 02. Preku Gyula | Kokad | Meggy 2001. |
| 03. Preku Gyula | Kokad | Ágyas barack |
| 04. Dohar Mihály | Kunágota | Vilmos körte |
| 05. Kemecsei Sándor | Elek | Vegyes gyümölcs |
| 06. Csáki Lajos | Hódmezővásárhely | Alma tölgyfa hordóban érl. |
| 07. Bolyhos és Fia | Újszilvás | Fekete ribiszke |
| 08. Bolyhos és Fia | Újszilvás | Faeper |
| 09. Bolyhos és Fia | Újszilvás | Ágyas kékszilva |
| 10. Dr. Tóth Sándor | Orosháza | Csabagyöngye szőlő |
| 11. Miskolci Likőr. Rt. | Miskolc | Besztercei szilva |
| 12. Rézkatlan Kft. | Pásztó | Szilva |
| 13. Rézkatlan Kft. | Pásztó | Szeder |
| 14. Békési és Fia Bt. | Békés | Ágyas szilva |
| 15. Győri Likőrgyár Rt. | Győr | Hortobágyi betyár barack |
| 16. Győri Likőrgyár Rt. | Győr | Hortobágyi betyár szilva |
| 17. Győri Likőrgyár Rt. | Győr | Bugaci Öreg Ágyas kajszib. |
| 18. Vinotrep Kft. | Kiskőrös | Alma |
| 19. Vinotrep Kft. | Kiskőrös | Szilva |
| 20. Szicsek Kft. | Tiszaföldvár | Barack |
| 21. Szicsek Kft. | Tiszaföldvár | Hungária Brandy |
Gyula, 2002. |
||
Pálinka Fesztivál fődíjasai: |
||
FVM miniszter által felajánlott díj: Kapta: Pusztai Árpád - Birskörte PM miniszter által felajánlott díj: Kapta: I.W.S. Rt. - Barack |
||
Okleveles pálinkák |
||
"A" Arany |
||
| 01. Tóth László | Szilva | |
| 02. Bolyhos és Fia Bt. | Újszilvás | Őszibarack |
| 03. Bolyhos és Fia Bt. | Újszilvás | Bolyhos Ágyas likőr |
"B" Arany |
||
| 01. Győri Likőrgyár Rt. | Győr | Ágyas szilva |
| 02. I.W.S. Rt. | Szombathely | Mézes barack |
"A" Ezüst |
||
| 01. Csáki Lajos | Szilva | |
| 02. Cseledi József | Törköly | |
| 03. Bolyki János | Törköly | |
| 04. Király Sándorné | Törköly | |
| 05. Kis József | Törköly | |
| 06. Preku Gyula | Kokad | Meggy |
| 07. Piller Sándor | Szőlő eperfa hordóban érl. | |
| 08. Mirkov Milan | Szőlő | |
| 09. Dr. Tóth Sándor | Orosháza | Szőlő |
| 10. Bálint József | Birs | |
| 11. Pusztai Árpád | Birskörte | |
| 12. Bolyhos és Fia Bt. | Újszilvás | Szamóca |
| 13. Bertalan Imre | Propolisz | |
"B" Ezüst |
||
| 01. Győri Likőrgyár Rt. | Győr | Hortobágyi szilva |
| 02. Békési és Fia Bt. | Békés | Disznótoros szilva |
| 03. Győri Likőrgyár Rt. | Győr | William's Ágyas Vilmoskörte |
| 04. I.W.S. Rt. | Szombathely | Vilmoskörte |
| 05. Békési és Fia Bt. | Békés | Ágyas barack |
| 06. I.W.S. Rt. | Szombathely | Barack |
| 07. Szekeres Sándor | Mézes körte | |
| 08. Szekeres Sándor | Mézes törköly | |
| 09. Vinotrep Kft. | Kiskőrös | Paprika |
| 10. Békési és Fia Bt. | Békés | Rizs |
| 11. Arany Kapu Rt. | Kunfehértó | Seprő |
"A" Bronz |
||
| 01. Somogyi Ferenc | Vegyes 1999. | |
| 02. Cseledi József | Vegyes | |
| 03. Csalló Jenő | Szilva | |
| 04. Nagy Árpád | Szilva | |
| 05. Tóth Béla | Alma | |
| 06. Simonyi Csaba | Alma | |
| 07. Bolyhos és Fia Bt. | Újszilvás | Körte |
| 08. Farkas Tobor | Zalai aranykörte | |
| 09. Bálint József | Vilmoskörte | |
| 10. Bolyhos és Fia Bt. | Újszilvás | Barack |
| 11. Perkucin Jovan | Barack | |
| 12. Domokos Attila | Törköly | |
| 13. Cselédes István | Törköly | |
| 14. Bolyhos és Fia Bt. | Újszilvás | Törköly |
| 15. Bálint József | Meggy | |
| 16. Pusztai Árpád | Birsalma | |
| 17. Pucsok Sándor | Birsalma | |
| 18. Csalló Jenő | Bodza | |
| 19. Lakatos Márton | Bodza 2000. | |
| 20. Bolyhos és Fia Bt. | Újszilvás | Faeper |
| 21. Csalló Jenő | Ágyas | |
"B" Bronz |
||
| 01. Arany Kapu Rt. | Kunfehértó | Ószilva |
| 02. Vinotrep Kft. | Kiskőrös | Szilva |
| 03. Marktsemeindeaht | Alma | |
| 04. Győri Likőrgyár Rt. | Győr | Hortobágyi körte |
| 05. Győri Likőrgyár Rt. | Győr | Hortobágyi barack |
| 06. I.W.S. Rt. | Szombathely | Törköly |




































